2020년 청솔기초푸드뱅크 3분기 수령 및 배분현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일20-10-22 16:29 조회312회 댓글0건관련링크
본문
◈2020년도 청솔기초푸드뱅크3분기기부식품 모집 및 배분 현황
본 복지관 청솔기초푸드뱅크에서는2020년도3분기기부식품 모집 현황 및 배분 현황을 아래와 같이 공개합니다.
====================아 래====================
1.명 칭:청솔기초푸드뱅크
2.소재지:경기도 성남시 분당구 미금로246
3.기부식품 접수 및 배분 기간: 2020년07월~ 09월
4.기부식품 접수 내역
구분 | 종류 | 수량 | 가액(원) | 모집일자 |
접수물품 | 빵,떡 | 28492 | 68,091.475 | 주3회(월,수,금) |
냉동식품류 | 1519 | 1,614,400 | 7~9월간 주1회 | |
소스류 | 41 | 828,350 | 2020.07.24 | |
위생용품 | 35 | 473,000 | 7~9월간 2회 | |
축산가공식품 | 890 | 4,450,000 | 7~9월간 주1회 | |
커피/음료 | 2520 | 788,760 | 2020.07.21 |
5.기부식품 배분 내역
구분 | 종류 | 수량 | 가액(원) | 배분일자 |
배분물품 | 빵,떡 | 28492 | 68,091.475 | 주3회(월,수,금) |
냉동식품류 | 1519 | 1,614,400 | 7~9월간 주1회 | |
소스류 | 41 | 828,350 | 7~9월간 2회 | |
축산가공식품 | 800 | 4,835,000 | 7~9월간 주1회 | |
커피/음료 | 3001 | 1,222,719 | 7~9월간 7회 | |
과자류 | 49 | 70,962 | 7~9월간 2회 | |
생활용품 | 355 | 514,384 | 7~9월간 2회 | |
대용식사류 | 134 | 206,161 | 2020.09.28. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.