실명 | 면적(제곱미터) | 주용도 | 총면적(제곱미터) |
헤어디자인스쿨 | 50.40 | 미용교실, 무료 이ㆍ미용서비스 | 848.25 |
푸드뱅크 | 25.20 | 푸드뱅크 | |
푸드뱅크 창고 | 25.20 | 푸드뱅크 물품 보관 | |
프로그램실 | 371.25 | 프로그램 진행 | |
대피소 | 78.02 | 대피소 | |
기계실 | 144.00 | 전기기계실 | |
공용 | 97.20 | 화장실, 계단, 복도 |
실명 | 면적(제곱미터) | 주용도 | 총면적(제곱미터) |
어린이집 | 259.20 | 아동보육 및 교육 | 678.04 |
경로당 | 144.00 | 청솔마을 6단지 경로당 | |
관리실 | 86.40 | 청솔마을 6단지 관리실 | |
엘리베이터 | 8.73 | 엘리베이터 | |
공용 | 179.71 | 화장실, 계단, 복도 |
실명 | 면적(제곱미터) | 주용도 | 총면적(제곱미터) |
복지관 사무실 | 144.00 | 복지관 사무실 | 654.59 |
경기동부하나센터 사무실 | 86.40 | 경기동부하나센터 사무실 | |
프로그램실1 | 각종 프로그램 진행 | ||
물리치료실 | 140.40 | 물리치료, 운동치료 | |
아동상담지원센터 | 114.40 | 장애 및 발달지연 아동 치료교육 | |
작은도서관 | 4.40 | 독서, 이용자 대기 | |
커뮤니티센터 | 10.0 | 마을라디오 | |
엘리베이터 | 8.73 | 엘리베이터 | |
공용 | 146.26 | 화장실, 계단, 복도, 베란다 |
실명 | 면적(제곱미터) | 주용도 | 총면적(제곱미터) |
지역아동센터 | 86.40 | 저소득가정 아동 보육 및 교육 | 640.98 |
지역아동센터 급식실 | 36.00 | 조리 및 아동 식사 배식 | |
강당 | 118.80 | 각종 프로그램 진행 | |
세미나실 | 99.00 | 각종 프로그램 진행 | |
프로그램실2 | 각종 프로그램 진행 | ||
피아노실 | 144.00 | 피아노 교육 | |
컴퓨터실 | 컴퓨터 교육 | ||
프로그램실3 | 각종 프로그램 진행 | ||
엘리베이터 | 8.73 | 엘리베이터 | |
공용 | 148.05 | 화장실, 계단, 복도 |
실명 | 면적(제곱미터) | 주용도 | 총면적(제곱미터) |
도담채 경로식당 | 162.78 | 무료급식 | 347.70 |
주간보호센터 | 162.78 | 노인성 질환 어르신 케어 | |
공용 | 22.14 | 연결통로 |
시설 전체 합계 : 3,169.56 ㎡